Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | P.M.D. ALJARAQUE | 11 | 7 | 4 | 695 | 595 | 18 | -2 | |
2 | C.B. MAZAGON | 11 | 7 | 4 | 583 | 589 | 18 | +1 | |
3 | C.B. LEPE ALIUS | 11 | 6 | 5 | 677 | 697 | 17 | -1 | |
4 | C.B. CIUDAD DE MOGUER | 11 | 5 | 6 | 710 | 718 | 16 | -2 | |
5 | C.B. BONARES | 9 | 6 | 3 | 644 | 590 | 15 | +1 | |
6 | C.B. GIBRALEON | 9 | 5 | 4 | 619 | 580 | 14 | +1 | |
7 | ASESORIA GATEA-C.B. SAN JUAN | 9 | 4 | 5 | 592 | 578 | 13 | +3 | |
8 | C.B. PALOS | 11 | 1 | 10 | 559 | 732 | 12 | -1 | |
Próxima Jornada 14 28/03/2010 |
P.M.D. ALJARAQUE - C.B. GIBRALEON | - | 27/03/2010 | 16:45 |
C.B. LEPE ALIUS - C.B. BONARES | - | 27/03/2010 | 20:30 |
C.B. CIUDAD DE MOGUER - ASESORIA GATEA-C.B. SAN JUAN | - | 26/03/2010 | 20:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario