EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | ALSER-BM. PUERTO SAGUNTO | 24 | 18 | 0 | 6 | 740 | 612 | 36 | 128 |
2 | ARS PALMA NARANJA | 24 | 16 | 2 | 6 | 760 | 706 | 34 | 54 |
3 | RAYET BM. GUADALAJARA | 23 | 16 | 2 | 5 | 661 | 610 | 34 | 51 |
4 | HELVETIA ANAITASUNA | 23 | 14 | 5 | 4 | 730 | 648 | 33 | 82 |
5 | S.D. TEUCRO | 24 | 15 | 2 | 7 | 741 | 668 | 32 | 73 |
6 | P.R.A.S.A. POZOBLANCO | 24 | 15 | 2 | 7 | 738 | 662 | 32 | 76 |
7 | OBEARAGON - BM. HUESCA | 24 | 11 | 7 | 6 | 714 | 664 | 29 | 50 |
8 | BM. BARAKALDO | 24 | 11 | 3 | 10 | 677 | 686 | 25 | -9 |
9 | BIDASOA IRUN | 24 | 9 | 4 | 11 | 693 | 715 | 22 | -22 |
10 | ARTEPREF VILLA DE ARANDA | 24 | 9 | 3 | 12 | 672 | 715 | 21 | -43 |
11 | GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 24 | 9 | 2 | 13 | 688 | 724 | 20 | -36 |
12 | ADELMA SANTANDER 2016 | 24 | 9 | 2 | 13 | 715 | 722 | 20 | -7 |
13 | PEDRO ALONSO NIÑO-MOGUER CAJASOL | 24 | 6 | 2 | 16 | 638 | 715 | 14 | -77 |
14 | BM. ALMORADI MAHERSOL | 24 | 5 | 3 | 16 | 625 | 756 | 13 | -131 |
15 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 24 | 4 | 3 | 17 | 623 | 688 | 11 | -65 |
16 | CAJASUR CORDOBA 2016 | 24 | 1 | 4 | 19 | 669 | 793 | 6 | -124 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario